离心脱水机
离心脱水机安装图
离心脱水机规格表
主要规格技术参数:
Main Specification and Technological Parameters:
型号 Model | 转鼓直径 Drum diameter mm | 进料量 nlet liquid capacity m3/h | 主/辅电机功率 Power of main/auxiliary motor Kw | 整机重量 Weight kg | 外形尺寸 Dimension (max) mm | ||
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 | ||
W (F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 | ||
LW250 (W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 | ||
LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585980*1238 | ||
LW(F)350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 | ||
LW350(W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 | ||
LW (S)350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 | ||
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 | ||
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 | ||
LW450(W ) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 | ||
LW (S)450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 | ||
LW520 | 520 | 10-26 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 | ||
LW (F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 | ||
LW520(W ) | 520 | 10-35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 | ||
LW550W | 550 | 10-45 | 55/11 | 6500 | 5038*1388*1578 | ||
LW650A | 650 | 7-9T(干基) | 110 | 8000 | 4407*2280*1340 | ||
LW650(W | | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500*2280*1340 | ||
LW720A | 720 | 8-10(干基) | 132/160 | 11000 | 4410*3280*1450 | ||
LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600*3280*1450 |
(F)为防爆型; (W)为处理污水; (S)为三相分离; (FS)为防爆型三相分离;
离心脱水机生产过程
离心脱水机试车
离心脱水机现场布置图
上一条: 没有了!
下一条:没有了!
下一条:没有了!